Marathon Pace Chart
Common marathon finish times with equivalent paces and predicted split times at shorter distances.
| Finish Time | Pace /mi | Pace /km | Half | Marathon |
|---|---|---|---|---|
| 2:45:00 | 6:18 | 3:55 | 1:19:08 | 2:45:00 |
| 2:50:00 | 6:29 | 4:02 | 1:21:32 | 2:50:00 |
| 2:55:00 | 6:40 | 4:09 | 1:23:56 | 2:55:00 |
| 3:00:00 | 6:52 | 4:16 | 1:26:20 | 3:00:00 |
| 3:05:00 | 7:03 | 4:23 | 1:28:44 | 3:05:00 |
| 3:10:00 | 7:15 | 4:30 | 1:31:08 | 3:10:00 |
| 3:15:00 | 7:26 | 4:37 | 1:33:32 | 3:15:00 |
| 3:20:00 | 7:38 | 4:44 | 1:35:56 | 3:20:00 |
| 3:25:00 | 7:49 | 4:52 | 1:38:19 | 3:25:00 |
| 3:30:00 | 8:01 | 4:59 | 1:40:43 | 3:30:00 |
| 3:35:00 | 8:12 | 5:06 | 1:43:07 | 3:35:00 |
| 3:40:00 | 8:23 | 5:13 | 1:45:31 | 3:40:00 |
| 3:45:00 | 8:35 | 5:20 | 1:47:55 | 3:45:00 |
| 3:50:00 | 8:46 | 5:27 | 1:50:19 | 3:50:00 |
| 3:55:00 | 8:58 | 5:34 | 1:52:43 | 3:55:00 |
| 4:00:00 | 9:09 | 5:41 | 1:55:07 | 4:00:00 |
| 4:15:00 | 9:44 | 6:03 | 2:02:18 | 4:15:00 |
| 4:30:00 | 10:18 | 6:24 | 2:09:30 | 4:30:00 |
| 4:45:00 | 10:52 | 6:45 | 2:16:42 | 4:45:00 |
| 5:00:00 | 11:27 | 7:07 | 2:23:53 | 5:00:00 |
| 5:30:00 | 12:35 | 7:49 | 2:38:17 | 5:30:00 |
| 6:00:00 | 13:44 | 8:32 | 2:52:40 | 6:00:00 |
Predictions use the Riegel formula. Actual race performance varies based on training, terrain, and conditions.